Ambrella FW143 WH/S Настенный светодиодный светильник белый/песок LED 3000K 6W 167*80*40
Описание
Дл: 167 Шир: 80 Высота: 40
Характеристики
| Описание | |
| Гарантия/Срок годности | 2 |
| Основные | |
| Торговая марка | Ambrella |
| Пульт ДУ | Нет |
| Цвет | Цвет корпуса белый песок|Цвет плафона |
| Материал | металл |
| Технические характеристики | |
| IP | 54 |
| Световой поток | 420 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Кол-во лампочек/диодов/плафонов | Настенный светодиодный светильник из серии INDIVIDUAL, коллекция Sota. Модель FW143 представлена в современном стиле техно. Светильник прямоугольной формы, выполнен в цвете белый песок, изготовлен из металла. Особенностью данного светильника является улучшенная степень влагозащищенности. Эта модель оснащена встроенными светодиодами, благодаря чему вы забудете о замене дополнительных ламп. |
| Источник света(вид) | встроенные светодиоды |
| Напряжение | 230 |
| Мощность | 10 W |
| Размеры | |
| Высота ед товара | 40 |
| Ширина ед товара | 80 |
| Длинна ед товара | 167 |
| Объем | 0.377 |
| ОПТ | |
| Код ТНВЭД | 9405110033 |
| Код предприятия изготовителя | 00-00002500 |
| Товарная матрица | 13 |
| Неделимая упаковка (блистер/спайка) | 1 |
| Остатки завод | 15 |
| ШтрихКод | 4607181421202 |
| Похожие товары | ЭРА WL12 BK Декоративная подсветка светодиодная 6*1Вт IP 54 черный (20/800), ЭРА WL12 WH Декоративная подсветка светодиодная 6*1Вт IP 54 белый (20/800), Ambrella FW144 BK/S Настенный светодиодный светильник черный/песок LED 3000K 8W 220*80*45, Ambrella FW142 WH/S Настенный светодиодный светильник белый/песок LED 3000K 4W 120*80*40 |
| Код 1С | 100033596 |
Задать вопрос
Наличие
Склад РФ (доставка 5-10 дней)
доступно на складе производителя
Нет складов
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым




